Motè DC ak bwat vitès planetè bay yon solisyon ekselan lè aplikasyon yo mande ti jwèt, gwo koupl ak gwo efikasite. Li bay yon pi gwo rapò angrenaj ak koupl konpare ak motè angrenaj dwat ki gen menm gwosè a.
Pou rezon pwomosyonèl, SMM ofri sitou motè angrenaj planetè 22mm kòm pwodwi prensipal li. Anplis de sa, konpayi an te desine plizyè kalite pou satisfè diferan egzijans gwosè sa a.
Si ou gen bezwen espesifik oswa demann espesyal, tanpri pa ezite kontakte nou. Nou ofri tou pi gwo gwosè tankou 28mm, 32mm ak 36mm si sa nesesè.
2. Platfòm operasyon an adopte yon motè rediksyon planetè ki gen ti bak, gwo efikasite, gwo vitès opinyon ak gwo koupl opinyon.
3. Aparans lan ak konsepsyon estriktirèl la lejè epi kontra enfòmèl ant.
4. Li ka bay yon koupl pwodiksyon ki wo, men pri a yon ti kras pi wo.
5. Vòltaj nominal 12V.
| Espesifikasyon Motè DC + Bwat Vitès | ||||||||||||||||||||
| Rapò rediksyon | 1/4 | 1/14 | 1/16 | 1/19 | 1/53 | 1/62 | 1/72 | 1/84 | 1/104 | 1/198 | 1/231 | 1/270 | 1/316 | 1/370 | 1/455 | 1/742 | 1/1014 | 1/1249 | 1/1621 | |
| 12V | Koupl nominal (g.cm) | 77 | 215 | 250 | 295 | 695 | 810 | 950 | 1100 | 1370 | 2100 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| Vitès nominal (rpm) | 1450 | 470 | 405 | 348 | 127 | 109 | 93 | 79 | 64 | 34 | 29 | 25 | 22 | 19 | 15.5 | 9.5 | 7.4 | 6 | 4.6 | |
| 24V | Koupl nominal (g.cm) | 77 | 215 | 250 | 295 | 695 | 810 | 950 | 1100 | 1370 | 2100 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| Vitès nominal (rpm) | 1600 | 515 | 450 | 384 | 140 | 120 | 103 | 88 | 71 | 37 | 32 | 28 | 23.5 | 21 | 17.5 | 10.5 | 8 | 6.6 | 5 | |
| Direksyon wotasyon | CCW | |||||||||||||||||||
| Longè (mm) | 14.4 | 18.05 | 21.70 | 25.35 | 29.00 | |||||||||||||||
| Espesifikasyon motè DC | ||||||
| Vòlt nominal (V) | Koupl nominal (g.cm) | Vitès nominal (rpm) | Kouran nominal (mA) | Vitès san chaj (rpm) | Kouran san chaj (mA) | Pwa (g) |
| 12 | 200 | 2000 | ≤1000 | 2800 | ≤350 | 145 |
| 24 | 250 | 3900 | ≤1230 | 5000 | ≤400 | 145 |
Nou envesti nan ekipman tès dènye kri yo, tankou machin mezi Brown & Sharpe, machin mezi kowòdone egzagonal syèdwa, machin entegre kontou aspè rijidite Mar Alman an, machin mezi kowòdone Zeiss Alman an, enstriman mezi angrenaj Klingberg Alman an, enstriman mezi pwofil Alman an ak aparèy tès aspè rijidite Japonè, eksetera. Teknisyen kalifye nou yo itilize teknoloji sa a pou fè enspeksyon egzat epi garanti ke chak pwodwi ki kite faktori nou an satisfè pi wo estanda kalite ak presizyon. Nou angaje nou pou depase atant ou yo chak fwa.
Pake enteryè
Pake enteryè
Katon
Pakè an bwa